U11F
Entraînements
Lundi : 18h00 à 19h00 Complexe Sportif
Mercredi : 14h00 à 15h30 Complexe Sportif
Vendredi : 17h15 à 18h30 Pierre Perche
Entraineurs : Kamal OUKROUM - Jean-Laurent LARCHER (BPJEPS)
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| B. Maeva | ||
| B. Ines | ||
| D. Liza | ||
| J. Marie-Eve | ||
| L. Lylou | ||
| L. Lynna | ||
| P. Garance | ||
| P. Lily |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| D. Eric | COACH | |
| M. Louis | Assistant COACH |
| Octobre 2021 | ||||
| 16 oct. 16/10 | Plateau à St Jean de Braye Plateau à St Jean de Braye | Terminé | U11F U11F | |
| Novembre 2021 | ||||
| 13 nov. 13/11 | A Orléans A Orléans | Terminé | U11F U11F | |
| 20 nov. 20/11 | U11F U11F | Annulé | Plateau 2 Plateau 2 | |
| 27 nov. 27/11 | U11F U11F | Terminé | Plateau 3 Plateau 3 | |
| Janvier 2022 | ||||
| 08 janv. 08/01 | Nécotin Nécotin | Annulé | U11F U11F | |
| 22 janv. 22/01 | Exempt Exempt | Terminé | U11F U11F | |
| Février 2022 | ||||
| 26 févr. 26/02 | U11F U11F | 31 - 22 | Ormes Ormes | |
| Mars 2022 | ||||
| 05 mars 05/03 | U11F U11F | 33 - 59 | Amilly Amilly | |
| Mai 2022 | ||||
| 07 mai 07/05 | U11F U11F | 67 - 11 | St Denis en Val St Denis en Val | |
| Juin 2022 | ||||
| 05 juin 05/06 | U11F U11F | Terminé | Tournoi de Neuville Tournoi de Neuville | |
| 18 juin 18/06 | Tournoi Ormes Tournoi Ormes | Annulé | U11F U11F | |
